News
地址:
電話:
2026/02/02
排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號(hào):91130301715825209L001V
單位名稱:秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司
報(bào)告時(shí)段:2025年第4季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):錢群
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王雪
固定電話:03358510019
移動(dòng)電話:13780588201
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2026年01月08日
承諾書(shū)
秦皇島市行政審批局:
秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺(jué)接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
排污單位基本信息
注 1:計(jì)量單位選擇其它時(shí),請(qǐng)?jiān)趥渥?xiě)明具體單位名稱
記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 |
主要原料用量 | 1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 15428.3271 | 噸 | |
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 7614.3289 | 噸 | ||
主要輔料用量 | 1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 1340.984 | 噸 | |
清渣劑 | 16.345 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 176.591 | 噸 | |||
液氮 | 14806 | kg | |||
鎂錠 | 65.115 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 29.732 | 噸 | |||
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 548.116 | 噸 | ||
清渣劑 | 6.855 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 53.899 | 噸 | |||
不合格輪轂 | 221.5139 | 噸 | |||
鎂錠 | 27.08 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 0.188 | 噸 | |||
液氮 | 6419 | kg | |||
維修區(qū)輔助單元 | 機(jī)油 | 0.142 | 噸 | ||
乳化液 | 0 | 噸 | |||
能源消耗 | 1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開(kāi)采氣等)用量 | 1386526 | m3 | |
用電量 | 491491 | KWh | |||
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開(kāi)采氣等)用量 | 581963 | m3 | ||
用電量 | 349534 | KWh | |||
運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 1號(hào)鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 1104 | h | |
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 1104 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 60 | % | |||
1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 1962 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 246 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 70 | % | |||
1號(hào)鋁錠車間輔助單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 1104 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 1104 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 60 | % | |||
2號(hào)鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 2208 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 0 | % | |||
2號(hào)鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 1104 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 1104 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 1216 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 992 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 70 | % | |||
2號(hào)鋁錠車間輔助單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 600 | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | 1608 | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 50 | % | |||
原燃料預(yù)處理單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | / | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | / | % | |||
成品后處理單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | / | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | / | % | |||
熱工單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | / | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | / | % | |||
維修區(qū)輔助單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | / | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | / | % | |||
輔助單元 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | ||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | / | h | |||
停產(chǎn)時(shí)間 | / | h | |||
生產(chǎn)負(fù)荷 | / | % | |||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 19287.612 | 噸 | |
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 8423.325 | 噸 | ||
取排水 | 1號(hào)鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 3000 | 噸 | |
回用水 | 2000 | t | |||
1號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 1000 | 噸 | ||
生活用水 | 1000 | t | |||
1號(hào)鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 72 | 噸 | ||
2號(hào)鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2號(hào)鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 300 | 噸 | ||
回用水 | 200 | t | |||
2號(hào)鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 200 | 噸 | ||
生活用水 | 200 | t | |||
2號(hào)鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 64 | 噸 | ||
原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
熱工單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
生活用水 | / | t | |||
維修區(qū)輔助單元 | 生活用水 | / | t | ||
輔助單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | / | 噸 | |
治理設(shè)施類型 | / | / | |||
開(kāi)工時(shí)間 | / | 天 | |||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | 天 | |||
計(jì)劃總投資 | / | 萬(wàn)元 | |||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | / | 萬(wàn)元 |
燃料分析表
注:如填報(bào)模版不涉及此頁(yè)面內(nèi)容,無(wú)需填寫(xiě)。
主要生產(chǎn)單元名稱 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施名稱 | 燃料名稱 | 實(shí)物使用量(萬(wàn)t、萬(wàn)m3) | 固體或液體燃料報(bào)表填報(bào) | 氣體燃料報(bào)表填報(bào) | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥無(wú)灰基Vdaf揮發(fā)分(%) | 收到基低位發(fā)熱量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m3) | 硫化氫(%、mg/m3) | 總硫(%、mg/m3) | 低位發(fā)熱量(MJ/m3) | ||||||
廢氣
注:
1、實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
排放口類型 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
主要排放口 | DA002-1車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級(jí) |
氮氧化物 | 23.112 | 0.62 | 0.243 | 0.183 | 0.194 | |||
二氧化硫 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測(cè)數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 2.9 | 0.028 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | |||
DA003-2車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級(jí) | |
氮氧化物 | 7.515 | 0.533 | 0.191 | 0.153 | 0.189 | |||
二氧化硫 | 5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測(cè)數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 14.540 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | |||
其他排放(合計(jì)) | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級(jí) | |
氮氧化物 | / | 0.046 | 0 | 0.019 | 0.027 | |||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測(cè)數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | / | 0.152 | 0.049 | 0.05 | 0.053 | |||
非甲烷總烴 | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
全廠合計(jì) | NOx | 30.627 | 1.199 | 0.434 | 0.355 | 0.41 | ||
SO2 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測(cè)數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 17.44 | 4.78 | 1.159 | 1.359 | 2.262 | |||
VOCs | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
廢水
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計(jì) | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
一般排放口(合計(jì)) | 間接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學(xué)需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計(jì)) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計(jì)) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動(dòng)植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠間接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學(xué)需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計(jì)) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計(jì)) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動(dòng)植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說(shuō)明 |
污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表
故障類型 | 超標(biāo)時(shí)段 (開(kāi)始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度 (mg/m3或者dB(A)) | 應(yīng)對(duì) 措施 | |
污染因子 | 排放范圍 | |||||
自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施情況
注:“是否超期儲(chǔ)存”僅從事儲(chǔ)存/利用/處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)單位的危險(xiǎn)廢物自行儲(chǔ)存設(shè)施填報(bào)。
自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力儲(chǔ)存/利用/處置 | 是否超種類儲(chǔ)存/利用/處置 | 是否超期儲(chǔ)存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說(shuō)明具體情況和原因 |
1號(hào)危廢間 - TS001 | 減少?gòu)U品產(chǎn)生 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2號(hào)危廢間 - TS002 | 減少?gòu)U品產(chǎn)生 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本季度監(jiān)測(cè)全部合格,未出現(xiàn)異常情況。
2、二氧化硫?yàn)槭止けO(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),未檢出。
3、本公司沒(méi)有生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。
版權(quán)所有:秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司 電話:0335-5998197
地址:河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渤海西道4號(hào) ICP備案編號(hào):冀ICP備15018432號(hào)-1