News
地址:
電話:
2026/02/02
排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:91130301715825209L001V
單位名稱:秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司
報告時段:2025年第3季
法定代表人(實際負責人):錢群
技術(shù)負責人:王雪
固定電話:03358510019
移動電話:13780588201
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2025年10月14日
承諾書
秦皇島市行政審批局:
秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應(yīng)法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
排污單位基本信息
注 1:計量單位選擇其它時,請在備注寫明具體單位名稱
記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 |
主要原料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 13087.4694 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 8160.2129 | 噸 | ||
主要輔料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 1112.019 | 噸 | |
清渣劑 | 13.0457 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 158.36 | 噸 | |||
液氮 | 12817 | kg | |||
鎂錠 | 54.174 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 21.4105 | 噸 | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 工業(yè)硅 | 614.021 | 噸 | ||
清渣劑 | 7.155 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 63.39 | 噸 | |||
不合格輪轂 | 25.06 | 噸 | |||
鎂錠 | 27.572 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 2.9255 | 噸 | |||
液氮 | 7039 | kg | |||
維修區(qū)輔助單元 | 機油 | 0.486 | 噸 | ||
乳化液 | 0 | 噸 | |||
能源消耗 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 1114265 | t | |
用電量 | 406401 | KWh | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發(fā)生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 626986 | t | ||
用電量 | 368225 | KWh | |||
運行時間和生產(chǎn)負荷 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 1068 | h | |
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 1140 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 2136 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 72 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 70 | % | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 1068 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 1140 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
2號鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 2208 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 0 | % | |||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 1104 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 1104 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 2208 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 70 | % | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 1104 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | 1104 | h | |||
生產(chǎn)負荷 | 50 | % | |||
原燃料預(yù)處理單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
成品后處理單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
熱工單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
維修區(qū)輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產(chǎn)時間 | / | h | |||
生產(chǎn)負荷 | / | % | |||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 14397.2425 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 8850.343 | 噸 | ||
取排水 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 4000 | 噸 | |
回用水 | 2000 | t | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 1000 | 噸 | ||
生活用水 | 1000 | t | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 60 | 噸 | ||
2號鋁錠車間原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 2256 | 噸 | ||
回用水 | 300 | t | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 500 | 噸 | ||
生活用水 | 500 | t | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 40 | 噸 | ||
原燃料預(yù)處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
熱工單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
生活用水 | / | t | |||
維修區(qū)輔助單元 | 生活用水 | / | t | ||
輔助單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | / | 噸 | |
治理設(shè)施類型 | / | / | |||
開工時間 | / | 其它 | |||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | / | 其它 | |||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | / | 萬元 |
燃料分析表
注:如填報模版不涉及此頁面內(nèi)容,無需填寫。
主要生產(chǎn)單元名稱 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 生產(chǎn)設(shè)施名稱 | 燃料名稱 | 實物使用量(萬t、萬m3) | 固體或液體燃料報表填報 | 氣體燃料報表填報 | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥無灰基Vdaf揮發(fā)分(%) | 收到基低位發(fā)熱量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m3) | 硫化氫(%、mg/m3) | 總硫(%、mg/m3) | 低位發(fā)熱量(MJ/m3) | ||||||
廢氣
注:
1、實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
排放口類型 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||
主要排放口 | DA002-1車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 小于1級 |
氮氧化物 | 23.112 | 0.509 | 0.098 | 0.197 | 0.214 | |||
二氧化硫 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 2.9 | 0.041 | 0.018 | 0.013 | 0.01 | |||
DA003-2車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 小于1級 | |
氮氧化物 | 7.515 | 0.577 | 0.234 | 0.161 | 0.182 | |||
二氧化硫 | 5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 14.540 | 0.136 | 0.06 | 0.043 | 0.033 | |||
其他排放(合計) | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | 小于1級 | |
氮氧化物 | / | 0.064 | 0.044 | 0.02 | 0 | |||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | / | 0.169 | 0.058 | 0.057 | 0.054 | |||
非甲烷總烴 | / | 0.0042 | 0.0029 | 0.0013 | 0 | |||
全廠合計 | NOx | 30.627 | 1.15 | 0.376 | 0.378 | 0.396 | ||
SO2 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監(jiān)測數(shù)值未檢出 | ||
顆粒物 | 17.44 | 0.346 | 0.136 | 0.113 | 0.097 | |||
VOCs | / | 0.0042 | 0.0029 | 0.0013 | 0 | |||
廢水
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
一般排放口(合計) | 間接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學(xué)需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠間接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學(xué)需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
污染治理設(shè)施異常運轉(zhuǎn)情況表
故障類型 | 超標時段 (開始時段-結(jié)束時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度 (mg/m3或者dB(A)) | 應(yīng)對 措施 | |
污染因子 | 排放范圍 | |||||
自行儲存/利用/處置設(shè)施情況
注:“是否超期儲存”僅從事儲存/利用/處置危險廢物經(jīng)營活動單位的危險廢物自行儲存設(shè)施填報。
自行儲存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力儲存/利用/處置 | 是否超種類儲存/利用/處置 | 是否超期儲存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
1號危廢間 - TS001 | 減少廢品產(chǎn)生 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2號危廢間 - TS002 | 減少廢品產(chǎn)生 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本季度DA002排放口有停產(chǎn),所以排放量有所降低。
2、本季度未出現(xiàn)超標數(shù)據(jù),均達標排放。
版權(quán)所有:秦皇島安冶金屬工業(yè)有限公司 電話:0335-5998197
地址:河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海西道4號 ICP備案編號:冀ICP備15018432號-1